ROB RUN item database
Look up item prices, resale values, uses and unlock requirements.
499 records
| Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Medicine | 500 | 200 | 5,000 | ||
| Trade goods | 950 | 380 | No entry | ||
| Trade goods | 575 | 230 | No entry | ||
| Trade goods | 1,055 | 422 | No entry | ||
| Trade goods | 645 | 258 | No entry | ||
| Trade goods | 84,600 | 33,840 | No entry | ||
| Trade goods | 860 | 344 | No entry | ||
| SMG | 115,000 | 46,000 | 400,000 | ||
| SMG | 115,000 | 46,000 | 800,000 | ||
| SMG | 115,000 | 46,000 | 1,600,000 | ||
| Trade goods | 1,025 | 410 | No entry | ||
| Trade goods | 590 | 236 | No entry | ||
| Reusable item | 15,000 | 1,500 | 5,000 | ||
| Reusable item | 30,000 | 3,000 | 35,000 | ||
| Reusable item | 50,000 | 5,000 | 80,000 | ||
| Trade goods | 125,000 | 50,000 | No entry | ||
| Trade goods | 250,000 | 100,000 | No entry | ||
| Trade goods | 500,000 | 200,000 | No entry | ||
| Workbench upgrade | 34,000 | 13,600 | 25,000 | ||
| Trade goods | 1,475 | 590 | No entry | ||
| Trade goods | 700 | 280 | No entry | ||
| Trade goods | 450 | 180 | No entry | ||
| Item | 60,000 | 24,000 | 25,000 | ||
| Item | 30,000 | 12,000 | 15,000 | ||
| Item | 200,000 | 80,000 | 50,000 | ||
| Trade goods | 125 | 50 | No entry | ||
| Trade goods | 67,850 | 27,140 | No entry | ||
| Trade goods | 47,000 | 18,800 | No entry | ||
| Armor | 70,000 | 28,000 | 250,000 | ||
| Ammunition | 6 | No entry | No entry | ||
| Trade goods | 1,375,000 | 550,000 | No entry | ||
| Trade goods | 7,890 | 3,156 | No entry | ||
| Trade goods | 8,915 | 3,566 | No entry | ||
| Trade goods | 9,925 | 3,970 | No entry | ||
| Workbench upgrade | 30,000 | 12,000 | 10,000 | ||
| Workbench upgrade | 65,000 | 26,000 | 50,000 | ||
| Workbench upgrade | 150,000 | 60,000 | 150,000 | ||
| Trade goods | 825 | 330 | No entry | ||
| Armor | 350,000 | 140,000 | No entry | ||
| Trade goods | 86,790 | 34,716 | No entry | ||
| Workbench upgrade | 250,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| Trade goods | 1,175 | 470 | No entry | ||
| Trade goods | 765 | 306 | No entry | ||
| Trade goods | 12,940 | 5,176 | No entry | ||
| Tool | 3,000 | 1,200 | No entry | ||
| Item | 20,000 | 8,000 | No entry | ||
| Trade goods | 8,440 | 3,376 | No entry | ||
| Item | 11,500 | 4,600 | No entry | ||
| Trade goods | 300 | 120 | No entry | ||
| Trade goods | 120 | 48 | No entry | ||
| Trade goods | 210 | 84 | No entry | ||
| Trade goods | 300 | 120 | No entry | ||
| Vehicle | 10,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | ||
| Trade goods | 575 | 230 | No entry | ||
| SMG | 3,780 | 1,512 | 15,000 | ||
| SMG | 3,780 | 1,512 | 30,000 | ||
| SMG | 3,780 | 1,512 | 60,000 | ||
| Trade goods | 15,500 | 6,200 | No entry | ||
| Trade goods | 765 | 306 | No entry | ||
| Trade goods | 6,240 | 2,496 | No entry | ||
| Trade goods | 690 | 276 | No entry | ||
| Trade goods | 870 | 348 | No entry | ||
| Trade goods | 58,115 | 23,246 | No entry | ||
| Police badge | 100,000 | 10,000 | 500,000 | ||
| Trade goods | 12,400 | 4,960 | No entry | ||
| Item | 25,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| Trade goods | 825 | 330 | No entry | ||
| Item | 10,000 | 4,000 | 5,000 | ||
| Material | 125 | 50 | No entry | ||
| Trade goods | 6,400 | 2,560 | No entry | ||
| Trade goods | 10,200 | 4,080 | No entry | ||
| Trade goods | 125 | 50 | No entry | ||
| Item | 86,500 | 34,600 | 150,000 | ||
| Workbench upgrade | 41,000 | 16,400 | 45,000 | ||
| Reusable item | 15,000 | 1,500 | No entry | ||
| Reusable item | 30,000 | 3,000 | 50,000 | ||
| Reusable item | 60,000 | 6,000 | No entry | ||
| Trade goods | 150,000 | 60,000 | No entry | ||
| Trade goods | 200,000 | 80,000 | No entry | ||
| Trade goods | 750,000 | 300,000 | No entry | ||
| Workbench | 15,000 | 6,000 | 5,000 | ||
| Cash | 1 | Not sellable | No entry | ||
| Trade goods | 125 | 50 | No entry | ||
| Trade goods | 1,100 | 440 | No entry | ||
| Workbench upgrade | 300,000 | 120,000 | 150,000 | ||
| Item | 110,000 | 44,000 | 160,000 | ||
| Workbench | 40,000 | 16,000 | 20,000 | ||
| Workbench | 300,000 | 120,000 | 150,000 | ||
| Workbench | 700,000 | 280,000 | 350,000 | ||
| Trade goods | 7,910 | 3,164 | No entry | ||
| Item | 10 | 10 | No entry | ||
| Item | 10 | 10 | No entry | ||
| Item | 10 | 10 | No entry | ||
| Item | 10 | 10 | No entry | ||
| Item | 10 | 10 | No entry | ||
| Trade goods | 13,225 | 5,290 | No entry | ||
| Trade goods | 7,940 | 3,176 | No entry | ||
| Reusable item | 20,000 | 2,000 | 25,000 | ||
| Key | 187,500 | 75,000 | No entry | ||
| Trade goods | 925 | 370 | No entry | ||
| Trade goods | 925 | 370 | No entry | ||
| Trade goods | 12,465 | 4,986 | No entry | ||
| Trade goods | 10,490 | 4,196 | No entry | ||
| Trade goods | 84,740 | 33,896 | No entry | ||
| Trade goods | 76,000 | 30,400 | No entry | ||
| Workbench | 15,000 | 6,000 | 5,000 | ||
| Item | 500,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| Trade goods | 500 | 200 | No entry | ||
| Workbench | 20,000 | 8,000 | 20,000 | ||
| Trade goods | 800 | 320 | No entry | ||
| Trade goods | 63,040 | 25,216 | No entry | ||
| Trade goods | 375 | 150 | No entry | ||
| Trade goods | 2,500 | 1,000 | No entry | ||
| Trade goods | 5,000 | 2,000 | No entry | ||
| Trade goods | 10,000 | 4,000 | No entry | ||
| Trade goods | 13,120 | 5,248 | No entry | ||
| Trade goods | 475 | 190 | No entry | ||
| Trade goods | 12,765 | 5,106 | No entry | ||
| Handgun | 300 | 120 | 0 | ||
| Handgun | 300 | 120 | 25,000 | ||
| Assault rifle | 103,500 | 41,400 | 200,000 | ||
| Assault rifle | 103,500 | 41,400 | 400,000 | ||
| Assault rifle | 103,500 | 41,400 | 800,000 | ||
| Trade goods | 17,290 | 6,916 | No entry | ||
| Trade goods | 50,565 | 20,226 | No entry | ||
| Trade goods | 615 | 246 | No entry | ||
| Trade goods | 525 | 210 | No entry | ||
| Trade goods | 8,800 | 3,520 | No entry | ||
| Tool | 12,500 | 5,000 | No entry | ||
| Tool | 2,500 | 1,000 | No entry | ||
| Tool | 100,000 | 40,000 | No entry | ||
| Trade goods | 10,750 | 4,300 | No entry | ||
| Trade goods | 76,550 | 30,620 | No entry | ||
| Reusable item | 100,000 | 10,000 | 100,000 | ||
| Key | 200,000 | 20,000 | No entry | ||
| Trade goods | 825 | 330 | No entry | ||
| Trade goods | 500,000 | 200,000 | No entry | ||
| Tool | 82,000 | 32,800 | No entry | ||
| Trade goods | 62,225 | 24,890 | No entry | ||
| Item | 14,000 | 5,600 | 30,000 | ||
| Trade goods | 390 | 156 | No entry | ||
| Trade goods | 56,390 | 22,556 | No entry | ||
| Trade goods | 12,790 | 5,116 | No entry | ||
| Item | 20,000 | 8,000 | 10,000 | ||
| Item | 100,000 | 40,000 | 150,000 | ||
| Item | 250,000 | 100,000 | 500,000 | ||
| Trade goods | 125 | 50 | No entry | ||
| Trade goods | 45,000 | 18,000 | No entry | ||
| Trade goods | 10,000 | 4,000 | No entry | ||
| Trade goods | 10,000 | 4,000 | No entry | ||
| Trade goods | 99,940 | 39,976 | No entry | ||
| Trade goods | 525 | 210 | No entry | ||
| Workbench upgrade | 25,000 | 10,000 | 100,000 | ||
| Item | 600 | 240 | No entry | ||
| Trade goods | 1,790 | 716 | No entry | ||
| Trade goods | 13,050 | 5,220 | No entry | ||
| Trade goods | 780 | 312 | No entry | ||
| Furniture | 15,000 | 6,000 | 5,000 | ||
| Grenade | 4,000 | 1,600 | 25,000 | ||
| Trade goods | 6,740 | 2,696 | No entry | ||
| Trade goods | 14,440 | 5,776 | No entry | ||
| Grenade | 14,960 | 5,984 | 75,000 | ||
| Consumable | 200 | 80 | No entry | ||
| Vehicle | 200,000 | 80,000 | 50,000 | ||
| Trade goods | 24,890 | 9,956 | No entry | ||
| Trade goods | 390 | 156 | No entry | ||
| Trade goods | 690 | 276 | No entry | ||
| Trade goods | 855 | 342 | No entry | ||
| Trade goods | 12,070 | 4,828 | No entry | ||
| Grenade | 75,460 | 15,092 | No entry | ||
| Tool | 50,000 | 20,000 | No entry | ||
| Trade goods | 9,540 | 3,816 | No entry | ||
| Trade goods | 130,000 | 52,000 | No entry | ||
| Trade goods | 11,665 | 4,666 | No entry | ||
| Trade goods | 795,450 | 318,180 | No entry | ||
| Trade goods | 69,250 | 27,700 | No entry | ||
| Trade goods | 495 | 198 | No entry | ||
| Trade goods | 260,000 | 104,000 | No entry | ||
| Item | 100,000 | 40,000 | 150,000 | ||
| Workbench | 40,000 | 16,000 | 30,000 | ||
| Trade goods | 925 | 370 | No entry | ||
| Trade goods | 925 | 370 | No entry | ||
| Trade goods | 1,065 | 426 | No entry | ||
| Trade goods | 1,475 | 590 | No entry | ||
| Trade goods | 875 | 350 | No entry | ||
| Trade goods | 16,090 | 6,436 | No entry | ||
| Trade goods | 400 | 160 | No entry | ||
| Trade goods | 725 | 290 | No entry | ||
| Trade goods | 543,300 | 217,320 | No entry | ||
| Shotgun | 3,500 | 1,400 | 15,000 | ||
| Shotgun | 3,500 | 1,400 | 30,000 | ||
| Shotgun | 3,500 | 1,400 | 60,000 | ||
| Trade goods | 10,000 | 4,000 | No entry | ||
| Trade goods | 15,000 | 6,000 | No entry | ||
| Trade goods | 20,000 | 8,000 | No entry | ||
| Armor | 140,000 | 56,000 | 500,000 | ||
| Item | 500,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| Item | 330,000 | 132,000 | 260,000 | ||
| Trade goods | 82,260 | 32,904 | No entry | ||
| Key | 72,000 | 7,200 | No entry | ||
| Key | 82,000 | 8,200 | No entry | ||
| Trade goods | 5,890 | 2,356 | No entry | ||
| Trade goods | 525 | 210 | No entry | ||
| Trade goods | 1,260 | 504 | No entry | ||
| Item | 75,000 | 30,000 | 160,000 | ||
| Workbench upgrade | 100,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| Item | 270,000 | 108,000 | 200,000 | ||
| Item | 238,000 | 95,200 | 210,000 | ||
| Workbench upgrade | 20,000 | 8,000 | 10,000 | ||
| Workbench | 20,000 | 8,000 | 15,000 | ||
| Workbench | 90,000 | 36,000 | 30,000 | ||
| Workbench | 250,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| Workbench upgrade | 120,000 | 48,000 | 50,000 | ||
| Medicine | 2,000 | 800 | 25,000 | ||
| Medicine | 6,000 | 2,400 | 50,000 | ||
| Item | 72,000 | 28,800 | 120,000 | ||
| SMG | 29,000 | 11,600 | 160,000 | ||
| SMG | 29,000 | 11,600 | 320,000 | ||
| SMG | 29,000 | 11,600 | 640,000 | ||
| Trade goods | 11,875 | 4,750 | No entry | ||
| Trade goods | 160,000 | 64,000 | No entry | ||
| Trade goods | 56,390 | 22,556 | No entry | ||
| Trade goods | 130,390 | 52,156 | No entry | ||
| Trade goods | 16,725 | 6,690 | No entry | ||
| Assault rifle | 6,000 | 2,400 | 25,000 | ||
| Assault rifle | 6,000 | 2,400 | 50,000 | ||
| Assault rifle | 6,000 | 2,400 | 100,000 | ||
| Trade goods | 575 | 230 | No entry | ||
| Trade goods | 1,175 | 470 | No entry | ||
| Key | 46,200 | 4,620 | No entry | ||
| Key | 51,000 | 5,100 | No entry | ||
| Key | 56,200 | 5,620 | No entry | ||
| Key | 43,200 | 4,320 | No entry | ||
| Trade goods | 500,000 | 200,000 | No entry | ||
| Trade goods | 59,900 | 23,960 | No entry | ||
| Trade goods | 11,475 | 4,590 | No entry | ||
| Trade goods | 8,290 | 3,316 | No entry | ||
| Handgun | 20,000 | 8,000 | 100,000 | ||
| Handgun | 20,000 | 8,000 | 200,000 | ||
| Assault rifle | 209,600 | 83,840 | No entry | ||
| Trade goods | 8,915 | 3,566 | No entry | ||
| Workbench | 15,000 | 6,000 | 10,000 | ||
| Workbench upgrade | 30,000 | 12,000 | 15,000 | ||
| Workbench upgrade | 150,000 | 60,000 | 75,000 | ||
| Workbench upgrade | 15,000 | 6,000 | 15,000 | ||
| Bill of sale | 100,000 | 40,000 | 50,000 | ||
| Bill of sale | 800,000 | 320,000 | 200,000 | ||
| Bill of sale | 2,000,000 | 800,000 | 1,000,000 | ||
| Item | 70,000 | 28,000 | 40,000 | ||
| Furniture | 45,400 | 18,160 | 50,000 | ||
| Furniture | 46,500 | 18,600 | 45,000 | ||
| Furniture | 127,000 | 50,800 | 150,000 | ||
| Furniture | 132,000 | 52,800 | 130,000 | ||
| Item | 70,500 | 28,200 | 130,000 | ||
| Trade goods | 1,075 | 430 | No entry | ||
| Trade goods | 500 | 200 | No entry | ||
| Police badge | 40,000 | 4,000 | 200,000 | ||
| Armor | 4,000 | 1,600 | 5,000 | ||
| Tool | 99 | 40 | 5,000 | ||
| Workbench upgrade | 15,000 | 6,000 | 20,000 | ||
| Vehicle | 900,000 | 360,000 | 200,000 | ||
| Vehicle | 180,000 | 72,000 | 50,000 | ||
| Vehicle | 4,500,000 | 1,800,000 | 500,000 | ||
| Trade goods | 565 | 226 | No entry | ||
| Consumable | 100 | 40 | No entry | ||
| Consumable | 100 | 40 | No entry | ||
| Trade goods | 1 | 1 | No entry | ||
| Trade goods | 10,000 | 10,000 | No entry | ||
| Trade goods | 250,000 | 250,000 | No entry | ||
| Trade goods | 1,000,000 | 1,000,000 | No entry | ||
| Trade goods | 475 | 190 | No entry | ||
| Trade goods | 995 | 398 | No entry | ||
| Trade goods | 11,550 | 4,620 | No entry | ||
| Trade goods | 12,695 | 5,078 | No entry | ||
| Trade goods | 75,450 | 30,180 | No entry | ||
| SMG | 3,500 | 1,400 | 15,000 | ||
| SMG | 3,500 | 1,400 | 30,000 | ||
| SMG | 3,500 | 1,400 | 60,000 | ||
| Trade goods | 14,475 | 5,790 | No entry | ||
| Trade goods | 14,890 | 5,956 | No entry | ||
| Trade goods | 865 | 346 | No entry | ||
| Trade goods | 510,640 | 204,256 | No entry | ||
| Item | 1,500,000 | 600,000 | No entry | ||
| Item | 55,000 | 22,000 | 50,000 | ||
| Trade goods | 540 | 216 | No entry | ||
| Trade goods | 125 | 50 | No entry | ||
| Trade goods | 7,840 | 3,136 | No entry | ||
| Armor | 15,000 | 6,000 | 15,000 | ||
| Furniture | 29,200 | 11,680 | 30,000 | ||
| Furniture | 26,500 | 10,600 | 25,000 | ||
| Furniture | 68,000 | 27,200 | 100,000 | ||
| Furniture | 70,000 | 28,000 | 90,000 | ||
| Item | 15,000 | 6,000 | 25,000 | ||
| Item | 50,000 | 20,000 | 100,000 | ||
| Trade goods | 486,550 | 194,620 | No entry | ||
| Tool | 18,000 | 7,200 | 100,000 | ||
| Trade goods | 1,025 | 410 | No entry | ||
| Trade goods | 66,275 | 26,510 | No entry | ||
| Trade goods | 6,675 | 2,670 | No entry | ||
| Trade goods | 14,220 | 5,688 | No entry | ||
| Trade goods | 69,460 | 27,784 | No entry | ||
| Trade goods | 15,660 | 6,264 | No entry | ||
| Trade goods | 80,565 | 32,226 | No entry | ||
| Shotgun | 28,000 | 11,200 | 160,000 | ||
| Shotgun | 28,000 | 11,200 | 320,000 | ||
| Shotgun | 28,000 | 11,200 | 640,000 | ||
| Trade goods | 14,175 | 5,670 | No entry | ||
| Trade goods | 11,900 | 4,760 | No entry | ||
| Trade goods | 790 | 316 | No entry | ||
| Trade goods | 515 | 206 | No entry | ||
| Trade goods | 8,715 | 3,486 | No entry | ||
| Trade goods | 915 | 366 | No entry | ||
| Trade goods | 73,890 | 29,556 | No entry | ||
| SMG | 30,800 | 12,320 | No entry | ||
| SMG | 30,800 | 12,320 | No entry | ||
| SMG | 30,800 | 12,320 | No entry | ||
| Trade goods | 880 | 352 | No entry | ||
| Trade goods | 75,335 | 30,134 | No entry | ||
| Trade goods | 13,080 | 5,232 | No entry | ||
| Trade goods | 82,105 | 32,842 | No entry | ||
| Trade goods | 87,190 | 34,876 | No entry | ||
| Medicine | 500 | 200 | 10,000 | ||
| Medicine | 1,600 | 640 | 20,000 | ||
| Trade goods | 200 | 80 | No entry | ||
| Trade goods | 900 | 360 | No entry | ||
| Trade goods | 6,600 | 2,640 | No entry | ||
| Trade goods | 54,840 | 21,936 | No entry | ||
| Consumable | 600 | 240 | No entry | ||
| Ammunition | 2 | No entry | No entry | ||
| Trade goods | 50,400 | 20,160 | No entry | ||
| Workbench upgrade | 83,000 | 33,200 | No entry | ||
| Trade goods | 92,340 | 36,936 | No entry | ||
| Trade goods | 57,400 | 22,960 | No entry | ||
| Trade goods | 480,400 | 192,160 | No entry | ||
| Trade goods | 425 | 170 | No entry | ||
| Police radio | 10,000 | 1,000 | 25,000 | ||
| Item | 300,000 | 120,000 | 200,000 | ||
| Trade goods | 510,650 | 204,260 | No entry | ||
| Trade goods | 10,130 | 4,052 | No entry | ||
| Trade goods | 10,040 | 4,016 | No entry | ||
| Trade goods | 74,400 | 29,760 | No entry | ||
| Trade goods | 64,200 | 25,680 | No entry | ||
| Trade goods | 53,200 | 21,280 | No entry | ||
| Trade goods | 6,600 | 2,640 | No entry | ||
| Trade goods | 7,375 | 2,950 | No entry | ||
| Trade goods | 8,970 | 3,588 | No entry | ||
| Consumable | 20 | 8 | No entry | ||
| Consumable | 20 | 8 | No entry | ||
| Consumable | 20 | 8 | No entry | ||
| Consumable | 20 | 8 | No entry | ||
| Consumable | 20 | 8 | No entry | ||
| Workbench upgrade | 250,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| Assault rifle | 32,000 | 12,800 | 200,000 | ||
| Assault rifle | 32,000 | 12,800 | 400,000 | ||
| Assault rifle | 32,000 | 12,800 | 800,000 | ||
| Trade goods | 12,950 | 5,180 | No entry | ||
| Trade goods | 17,775 | 7,110 | No entry | ||
| Trade goods | 5,500 | 2,200 | No entry | ||
| Item | 61,500 | 24,600 | 100,000 | ||
| Trade goods | 7,440 | 2,976 | No entry | ||
| Trade goods | 50,000 | 20,000 | No entry | ||
| Trade goods | 10,950 | 4,380 | No entry | ||
| Item | 350,000 | 140,000 | 250,000 | ||
| Item | 270,000 | 108,000 | 220,000 | ||
| Helicopter | 10,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | ||
| Key | 23,500 | 2,350 | No entry | ||
| Key | 28,800 | 2,880 | No entry | ||
| Key | 22,500 | 2,250 | No entry | ||
| Key | 21,000 | 2,100 | No entry | ||
| Key | 26,500 | 2,650 | No entry | ||
| Key | 22,500 | 2,250 | No entry | ||
| Key | 24,500 | 2,450 | No entry | ||
| Key | 25,700 | 2,570 | No entry | ||
| Key | 25,700 | 2,570 | No entry | ||
| Key | 27,000 | 2,700 | No entry | ||
| Key | 23,400 | 2,340 | No entry | ||
| Key | 23,700 | 2,370 | No entry | ||
| Key | 58,200 | 5,820 | No entry | ||
| Trade goods | 13,400 | 5,360 | No entry | ||
| Vehicle | 1,000,000 | 400,000 | 200,000 | ||
| Vehicle | 4,000,000 | 1,600,000 | 500,000 | ||
| Trade goods | 42,690 | 17,076 | No entry | ||
| Trade goods | 50,000 | 20,000 | No entry | ||
| Ammunition | 5 | No entry | No entry | ||
| Assault rifle | 120,000 | 48,000 | 400,000 | ||
| Assault rifle | 120,000 | 48,000 | 800,000 | ||
| Assault rifle | 120,000 | 48,000 | 1,600,000 | ||
| Assault rifle | 27,500 | 11,000 | 100,000 | ||
| Assault rifle | 27,500 | 11,000 | 200,000 | ||
| Assault rifle | 27,500 | 11,000 | 400,000 | ||
| Trade goods | 975 | 390 | No entry | ||
| Trade goods | 995 | 398 | No entry | ||
| Trade goods | 17,240 | 6,896 | No entry | ||
| Key | 5,000 | 500 | No entry | ||
| Key | 5,000 | 500 | No entry | ||
| Key | 5,000 | 500 | No entry | ||
| Key | 5,000 | 500 | No entry | ||
| Key | 5,000 | 500 | No entry | ||
| Key | 5,000 | 500 | No entry | ||
| Key | 5,000 | 500 | No entry | ||
| Key | 5,000 | 500 | No entry | ||
| Key | 5,000 | 500 | No entry | ||
| Key | 5,000 | 500 | No entry | ||
| Key | 5,000 | 500 | No entry | ||
| Key | 5,000 | 500 | No entry | ||
| Key | 5,000 | 500 | No entry | ||
| Key | 5,000 | 500 | No entry | ||
| Police badge | 8,000 | 800 | 30,000 | ||
| Bill of sale | 200,000 | 80,000 | 100,000 | ||
| Bill of sale | 2,000,000 | 800,000 | 500,000 | ||
| Bill of sale | 6,000,000 | 2,400,000 | 2,000,000 | ||
| Trade goods | 860 | 344 | No entry | ||
| Trade goods | 499,460 | 199,784 | No entry | ||
| Ammunition | 5 | No entry | No entry | ||
| Trade goods | 52,050 | 20,820 | No entry | ||
| Item | 600,000 | 240,000 | 200,000 | ||
| Furniture | 4,000 | 1,600 | 15,000 | ||
| Furniture | 3,500 | 1,400 | 12,000 | ||
| Furniture | 32,000 | 12,800 | 50,000 | ||
| Furniture | 30,300 | 12,120 | 40,000 | ||
| Grenade | 5,040 | 2,016 | 50,000 | ||
| Trade goods | 590 | 236 | No entry | ||
| Item | 270,000 | 108,000 | 220,000 | ||
| Trade goods | 700 | 280 | No entry | ||
| Workbench upgrade | 100,000 | 40,000 | 50,000 | ||
| Backpack | 5,000 | 2,000 | 5,000 | ||
| Backpack | 15,000 | 6,000 | 35,000 | ||
| Backpack | 40,000 | 16,000 | 150,000 | ||
| Trade goods | 9,000 | 3,600 | No entry | ||
| Trade goods | 1,025 | 410 | No entry | ||
| Armor plate | 1,000 | 400 | 5,000 | ||
| Armor plate | 5,000 | 2,000 | 100,000 | ||
| Item | 68,000 | 27,200 | 100,000 | ||
| Trade goods | 13,400 | 5,360 | No entry | ||
| Trade goods | 68,550 | 27,420 | No entry | ||
| Trade goods | 12,520 | 5,008 | No entry | ||
| Trade goods | 710 | 284 | No entry | ||
| Trade goods | 9,250 | 3,700 | No entry | ||
| Trade goods | 66,110 | 26,444 | No entry | ||
| Trade goods | 1,165 | 466 | No entry | ||
| Shotgun | 110,000 | 44,000 | 400,000 | ||
| Shotgun | 110,000 | 44,000 | 800,000 | ||
| Shotgun | 110,000 | 44,000 | 1,600,000 | ||
| Trade goods | 500 | 200 | No entry | ||
| Trade goods | 8,850 | 3,540 | No entry | ||
| Trade goods | 58,000 | 23,200 | No entry | ||
| Trade goods | 87,060 | 34,824 | No entry | ||
| Trade goods | 1,600 | 640 | No entry | ||
| Trade goods | 1,225 | 490 | No entry | ||
| Trade goods | 8,400 | 3,360 | No entry | ||
| Trade goods | 615 | 246 | No entry | ||
| Workbench upgrade | 200,000 | 80,000 | 150,000 | ||
| Workbench upgrade | 400,000 | 160,000 | 300,000 | ||
| Trade goods | 52,000 | 20,800 | No entry | ||
| Item | 10,000 | 4,000 | 0 | ||
| Trade goods | 25 | 10 | No entry | ||
| Trade goods | 7,800 | 3,120 | No entry | ||
| Item | 1,200 | 480 | 20,000 | ||
| Item | 79,500 | 31,800 | 110,000 | ||
| Trade goods | 53,475 | 21,390 | No entry | ||
| Reusable item | 50,000 | 5,000 | 50,000 | ||
| Trade goods | 500,000 | 200,000 | No entry | ||
| Trade goods | 950 | 380 | No entry | ||
| Workbench upgrade | 250,000 | 100,000 | 500,000 | ||
| Workbench upgrade | 250,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| Trade goods | 11,915 | 4,766 | No entry | ||
| Trade goods | 1,090 | 436 | No entry | ||
| Trade goods | 65,400 | 26,160 | No entry | ||
| Belt | 250 | 100 | 5,000 | ||
| Belt | 1,200 | 480 | 10,000 | ||
| Belt | 2,700 | 1,080 | 25,000 | ||
| Belt | 12,000 | 4,800 | 50,000 | ||
| Trade goods | 635 | 254 | No entry | ||
| Trade goods | 8,225 | 3,290 | No entry | ||
| Trade goods | 600 | 240 | No entry | ||
| Trade goods | 625 | 250 | No entry | ||
| Trade goods | 425 | 170 | No entry | ||
| Trade goods | 775 | 310 | No entry | ||
| Handgun | 50,000 | 20,000 | 300,000 | ||
| Handgun | 50,000 | 20,000 | 600,000 | ||
| Trade goods | 801,540 | 320,616 | No entry | ||
| Item | 100,000 | 40,000 | 130,000 | ||
| Item | 24,000 | 9,600 | No entry | ||
| Workbench | 10,000 | 4,000 | No entry | ||
| Trade goods | 10,000 | 4,000 | No entry | ||
| Workbench upgrade | 10,000 | 4,000 | No entry | ||
| Workbench upgrade | 10,000 | 4,000 | No entry | ||
| Video card | 1,000 | 400 | No entry | ||
| Video card | 10,000 | 4,000 | No entry | ||
| Workbench upgrade | 70,000 | 28,000 | 200,000 | ||
| Material | 125 | 50 | No entry | ||
| Trade goods | 715 | 286 | No entry | ||
| Trade goods | 865 | 346 | No entry | ||
| Item | 75,000 | 30,000 | 125,000 | ||
| Trade goods | 650 | 260 | No entry | ||
| Trade goods | 70,875 | 28,350 | No entry | ||
| Trade goods | 5,000,000 | 2,000,000 | No entry | ||
| Trade goods | 14,950 | 5,980 | No entry | ||
| Trade goods | 7,150 | 2,860 | No entry |
No matching records
Try a shorter name or choose another category.
All prices are in-game cash. Base value, resale and unlock cost are separate. Resale assumes full condition and an empty magazine. Shop purchase offers and prerequisites appear on each item page.
Frequently asked questions
How do I find an item in the ROB RUN database?
Search by item name, source ID or description. Choose a category, then sort by name, base value, resale or unlock cost in either direction.
What is the difference between base value and resale?
Base value is the item value used in price calculations. Baseline resale uses the sell modifier for one item at full condition with an empty magazine.
Where can I check an item’s full research cost?
Open the item’s page for its direct unlock requirement. Use the shipment planner to add its prerequisite chain and calculate the research still needed.